NO | NOMS | AGE | BAPTEME | DECES | CONJOINT (E) | MARIAGE | PROFESSION | NOM DU PERE | NOM DE LA MERE |
61 | ALIS Chrisostome | 28a | Roucourt, 27/01/1742 | Roucourt, 15/09/1793 | RENARD Marie Joseph | Roucourt, 10/05/1773 | | Pierre Antoine o Braffe | CAMBIER Jeanne Thérèse |
61 | ALIS Pierre Antoine | 62a | Braffe, cir 1707 | Roucourt, 04/04/1775 | VINCHENT Marie Joseph | Roucourt, 09/06/1767 | Ouvrier | Nicolas | FIEVEZ Marie Magdelaine |
| | | | | | | | | |
45 | BASQUIN Anne Joseph | 60a | Wasmes-Briffoeil, 13/02/1710 | Roucourt, 31/07/1783 | LEMOINE Pierre Joseph | Wasmes-Briffoeil, 18/09/1736 | | Claude | BONNIN Marie Jeanne |
| | | | | | | | | |
47 | BAY (BÉE, BAYE) Pierre Joseph Amand | 33a | Wiers, 06/02/1737 | | DEVAUX Marie Augustine | Roucourt, 06/05/1769 | Ouvrier | Pierre Christophe | BOUTAINE Elisabeth |
| | | | | | | | | |
1 | BERLEMONT, le sieur Jacques François | 36a | Dour, 08/09/1732 | Gaurain, 25/03/1786 | | | Prêtre,vicaire | François | DERVAUX, Anne |
| | | | | | | | | |
32 | BERTON Jean Baptiste | 57a | Roucourt, 15/02/1713 | Roucourt, 16/04/1774 | LAMBERT Marie Anne Joseph | Roucourt, 11/05/1734 | Ouvrier | André | LIEGEOIS Jeanne |
32 | BERTON Marie Alberte | 30a | Roucourt, 26/04/1740 | | DELECLUSE Michel Joseph | Roucourt, 25/01/1770 | | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne Joseph |
34 | BERTON Marie Célestine | 33a | Roucourt, 10/12/1736 | Brasménil, 09/01/1813 | BOUTTEAU François | Roucourt, 12/05/1761 | Tricoteuse | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne |
32 | BERTON Marie Rose | 24a | Roucourt, 31/10/1745 | Brasménil, 04/07/1803 | CAMBIER Pierre Joseph | Roucourt, 08/07/1777 | Tricoteuse | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne Joseph |
32 | BERTON Nicolas Albert | 20a | Roucourt, 14/06/1749 | Roucourt, 12/09/1790 | NOISIEZ Marie Rosalie o Wiers | Wiers, 07/02/1781 | | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne Joseph |
| | | | | | | | | |
77 | BERTRAND Jacques Antoine | 60a | Roucourt, cir 1706 | Roucourt, 24/12/1778 | LEMOINE Anne Joseph | Roucourt, 31/07/1736 | Ménager | Jacques | MARLIER Elisabeth |
86 | BERTRAND Jean Joseph | 16a | Roucourt, 05/08/1753 | | TRIVIERE Marie Victoire | Wiers, 23/11/1779 | | Jean Joseph | BONNET Marie Catherine |
86 | BERTRAND Antoine Joseph | 30a | Roucourt, 30/12/1739 | Roucourt, 13/01/1789 | CARLIER Marie Reine o Wiers | Wiers, 21/02/1775 | | Jean Joseph | BONNET Marie Catherine |
86 | BERTRAND Marie Joseph | 24a | Roucourt, 11/02/1746 | Roucourt, 28/10/1783 | TONNEAU Antoine Joseph | Roucourt, 14/05/1771 | | Jean Joseph | BONNET Marie Catherine |
86 | BERTRAND Marie Rose | 19a | Roucourt, 22/10/1750 | Brasménil, 28/06/1812 | LECLERCQ François o Wiers | Roucourt, 04/05/1773 | Journalière | Jean Joseph | BONNET Marie Catherine |
77 | BERTRAND Marie Thérèse | 14a | Roucourt, 16/03/1756 | Brasménil, 03/12/1810 | LECLERCQ Isidore o Wiers | Roucourt, 25/11/1777 | | Jacques Antoine | LEMOINE Anne Joseph |
77 | BERTRAND Nicolas François | 17a | Roucourt, 04/10/1752 | Brasménil, 26/01/1816 | LECLERCQ Marie Thérèse | | Journalièr | Jacques Antoine | LEMOINE Anne Joseph |
76 | BERTRAND Marie Joachine | 31a | Roucourt, 11/11/1739 | Brasménil, 22/10/1809 | VILAIN Nicolas | Roucourt, 25/08/1761 | | Jacques Antoine | LEMOINE Anne Joseph |
84 | BERTRAND Marie Joseph | 28a | Roucourt, 04/12/1742 | Brasménil, 06/12/1802 | COLIN Adrien | Roucourt, 12/02/1765 | Journalière | Jacques Antoine | LEMOINE Marie Anne Joseph |
| | | | | | | | | |
86 | BONNET Marie Catherine (veuve) | 50a | Blaton, 23/06/1715 | Roucourt, 19/10/1784 | BERTRAND Jean Joseph + | Roucourt, 07/04/1739 | Censière | Laurent < Blaton | WIN (HUIN) Marie Anne < Roucourt |
| | | | | | | | | |
75 | BOUIN (BOIN,BOENT) Marie Catherine | 30a | Vezon, 09/07/1739 | | | | Domestique | Alexandre | DEGALLAIX Marie Catherine |
| | | | | | | | | |
18 | BOURDON Charles Louis | 18a | Roucourt, 23/04/1748 | Roucourt, 14/01/1770 | | | | Emmanuel | PAVAUX Catherine Joseph |
122 | BOURDON Emmanuel | 35a | Roucourt, 09/04/1736 | | TANGRE Anne Joseph | Roucourt, 14/02/1763 | Cabaretier | Emmanuel | PAVOT Catherine Joseph o Braffe |
18 | BOURDON Jean Baptiste | 14a | Roucourt, 05/10/1751 | Brasménil, 12/12/1816 | SENECAUT Marie Pélagie Joseph | Roucourt, 10/01/1770 | Journalier | Emmanuel | PAVAUX Catherine Joseph |
18 | BOURDON Jean Baptiste Joseph | 9a | | | | | | Emmanuel | PAVAUX Catherine Joseph |
20 | BOURDON Marie Rose | 23a | Roucourt, 04/05/1746 | | MARLIER Jean Baptiste | Roucourt, 28/02/1764 | | Emmanuel | PAVAU Catherine |
126 | BOURDON Marie Thérèse | 18a | Roucourt, 09/07/1749 | Barry, 17/05/1779 | DUMONT Isidore o Barry | Roucourt, 15/11/1768 | | Emmanuel | PAVOT Marie Catherine |
85 | BOURDON Christophe | 45a | Wiers, 26/03/1720 | Roucourt, 24/12/1788 | COLIN Marie Caroline | Roucourt, 11/02/1755 | Ménager | Théodore | MERLIN Marie |
122 | BOURDON François | 3a | Roucourt, 06/09/1766 | | | | | Emmanuel | TANGRE Anne Joseph |
122 | BOURDON Marie Françoise | 1a | Roucourt, 17/11/1768 | Brasménil, 04/12/1826 | BOUTIAUX Charles Joseph | Brasménil, 24/01/1804 | Journalière | Emmanuel | TANGRE Anne Joseph |
122 | BOURDON Pierre Joseph | 5a | Roucourt, 16/08/1764 | | | | | Emmanuel | TANGRE Anne Joseph o Vaulx |
85 | BOURDON Jean François | 14a | Wiers, 30/11/1755 | Brasménil, 22/03/1806 | DONVILLE Reine o Wiers | Wiers, 16/01/1787 | Journalier | Christophe | COLIN Marie Caroline |
85 | BOURDON Louis Toussaint | 12a | Roucourt, 27/07/1757 | | VERDIERE Marie Rosalie | Roucourt, 02/08/1785 | | Christophe o Wiers | COLLIN Marie Caroline |
85 | BOURDON Jean Joseph | 21a | Wiers, 24/12/1748 | Wiers, 23/08/1807 | CAPETTE Marie Victoire | Wiers, 11/05/1773 | Journalier | Christophe | GOUY Marie Anne |
| | | | | | | | | |
23 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Auguste | 5a | Roucourt, 09/08/1765 | Roucourt, 30/10/1781 | | | | Nicolas | BREBART Marie Marguerite |
23 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Jean Baptiste | 10a | Roucourt, 16/06/1759 | Brasménil, 07/02/1840 | TRICART Rosalie | Roucourt, 19/06/1792 | | Nicolas | BREBART Marie Marguerite |
23 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Marie Rose | 7a | Roucourt, 25/07/1763 | Roucourt, 14/03/1790 | | | | Nicolas | BREBART Marie Marguerite |
23 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Nicolas | 8a | Roucourt, 08/04/1761 | | | | | Nicolas | BREBART Marie Marguerite |
23 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Philippe Joseph | 2a | Roucourt, 29/02/1768 | Roucourt, 18/09/1786 | | | | Nicolas | BREBART Marie Marguerite |
13 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Caroline | 12a | Roucourt, 28/07/1757 | Brasménil, 25/01/1839 | DUBOIS Adrien | Roucourt, 13/07/1778 | | Pierre Albert | WILBAUT Marie Anne |
13 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Charles Joseph | 14a | Roucourt, 05/09/1755 | | HENNEBERT Marie Thérèse | Roucourt, 12/04/1778 | | Pierre Albert | WILBAUT Marie Anne |
13 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Marie Pélagie | 2a | Roucourt, 29/07/1767 | Roucourt, 22/03/1792 | BREBART Philippe Joseph | Roucourt, 09/11/1789 | | Pierre Albert | WILBAUT Marie Anne |
13 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Victoire | 9a | Roucourt, 23/02/1761 | Brasménil, 15/09/1838 | WAROUX Jean Baptiste | Roucourt, 28/05/1782 | Cultivatrice | Pierre Albert | WILBAUT Marie Anne |
34 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Charles | 2a | Roucourt, 15/08/1767 | | COLIN Marie Benoite | Roucourt, 08/02/1796 | | François | BERTON Marie Célestine |
34 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Jean Baptiste | 5a | Roucourt, 19/10/1764 | Brasménil, 20/07/1799 | MARLIER Marie Joseph | Roucourt, 13/02/1787 | | François | BERTON Marie Célestine |
34 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) François | 32a | Roucourt, 22/03/1737 | Brasménil, 18/07/1803 | BERTON Marie Célestine | Roucourt, 18/05/1761 | Ouvrier | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
8 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Marie Thérèse | 40a | Roucourt, 08/03/1730 | Roucourt, 23/08/1791 | WILBAUT Charles | Roucourt, 12/05/1750 | | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
23 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Nicolas | 35a | Roucourt, 14/06/1734 | Roucourt, 30/10/1784 | BREBART Marie Marguerite | Roucourt, 30/01/1759 | Ouvrier | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
13 | BOUTTEAU (BOUTIEAU) Pierre Albert | 43a | Roucourt, 29/03/1726 | | WILBAUT Marie Anne | Roucourt, 24/07/1754 | Ouvrier | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
| | | | | | | | | |
7 | BREBART Marie Archange | 52a | Roucourt, 16/01/1726 | Roucourt, 16/02/1782 | COLIN Jean Baptiste | Roucourt, 09/02/1751 | | Joseph | LELEUX Thérèse |
23 | BREBART Marie Marguerite | 33a | Roucourt, 12/10/1736 | Roucourt, 16/05/1792 | BOUTTEAU Nicolas | Roucourt, 30/01/1759 | | Joseph | LELEUX Thérèse |
| | | | | | | | | |
104 | BRIDOUX Charles | 36a | | | | | Domestique | | |
| | | | | | | | | |
26 | BUFFART Albert Joseph | 25a | Roucourt, 08/01/1745 | Hergnies, 05/03/1826 | GRAS Bernardine | Hergnies, 21/05/1771 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
26 | BUFFART Anne Ursule | 4a | Roucourt, 19/05/1756 | Roucourt, 26/12/1769 | | | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
26 | BUFFART Arnould Joseph | 13a | Roucourt, 04/01/1754 | Brasménil, 10/01/1802 | DESCAMPS Marie Rose | Roucourt, 17/02/1777 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
19 | BUFFART Charles Joseph | 30a | Roucourt, 13/12/1739 | | COLIN Marie Caroline Joseph | Roucourt, 06/07/1762 | Ménager | Jean Baptiste | CARLIER Anne Joseph |
113 | BUFFART Marie Joseph | 27a | Roucourt, 08/04/1742 | | DUWEZ Charles | Roucourt, 16/02/1762 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
26 | BUFFART Reine | 19a | Roucourt, 18/04/1750 | Brasménil, 12/11/1810 | GOSSELIN Pierre Joseph | Roucourt, 11/05/1772 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
26 | BUFFART Jean Baptiste | 55a | Roucourt, 03/06/1714 | Roucourt, 14/09/1783 | CARLIER Anne Catherine | Roucourt, 14/05/1736 | Laboureur | Jean | RUTTEAU Marie Thérèse |
95 | BUFFART Marie Alberte | 49a | Roucourt, 23/01/1721 | Roucourt, 13/07/1793 | DUWEZ Pierre | Roucourt, 14/04/1744 | | Jean | RUTTEAU Marie Thérèse |
26 | BUFFART Jean Baptiste | 12a | Roucourt, 30/11/1757 | | | | | Jean Joseph | DENIS Albertine Joseph |
19 | BUFFART Marie Albertine | 4a | Roucourt, 24/01/1766 | | SURMON Nicolas Joseph | Roucourt, 14/01/1794 | | Charles Joseph | COLIN Marie Caroline Joseph |
19 | BUFFART Marie Thérèse | 6a | Roucourt, 16/08/1763 | | | | | Charles Joseph | COLIN Marie Caroline Joseph |
19 | BUFFART Ursule | 1a | Roucourt, 18/06/1769 | | TONNEAU Isidore Joseph | Roucourt, 31/01/1792 | | Charles Joseph | COLIN Marie Caroline Joseph |
| | | | | | | | | |
10 | BUSSY Catherine | 48a | Roucourt, 11/08/1715 | Roucourt, 22/03/1794 | LIEGEOIS Arnould | Roucourt, 03/10/1747 | | Joseph | TRICART Michelle |
| | | | | | | | | |
24 | CAMBIER Charles | 10a | Roucourt, 29/12/1759 | Brasménil, 08/12/1819 | GOSSELIN Marie Rosalie | Roucourt, 28/09/1789 | Journalier | Pierre Joseph | LAGNEAU Marie Joseph |
24 | CAMBIER Marie Victoire | 15a | Roucourt, 13/08/1754 | Brasménil, 26/01/1827 | DEPLUS Gabriel | Roucourt, 26/09/1774 | Journalière | Pierre Joseph | LAGNEAU Marie Joseph |
29 | CAMBIER Jacques Joseph | 35a | Roucourt, 23/03/1734 | Brasménil, 24/10/1820 | DELESCAUT Marie Françoise | Roucourt, 07/11/1768 | Journalier | Etienne | JACQUES Agnès |
54 | CAMBIER Marie Angélique Noëlle | 33a | Roucourt, 24/12/1736 | Roucourt, 09/01/1778 | VIVIER Gaspard | Roucourt, 21/04/1761 | | Etienne | JACQUES Marie Agnès |
96 | CAMBIER Marie Joassine | 52a | Roucourt, 21/02/1717 | Roucourt, 28/04/1786 | WAROUX Michel | Roucourt, 05/07/1757 | | Rombeau | FINET Marie |
97 | CAMBIER Marie Joseph (veuve) | 48a | Roucourt, 02/07/1722 | Roucourt, 05/12/1792 | VERDIERE Olivier + | Roucourt, 31/01/1758 | Ménagère | Rombeau | FINET Marie Jeanne |
24 | CAMBIER Pierre Joseph | 53a | Roucourt, 03/10/1717 | Roucourt, 20/06/1793 | LAGNEAU Marie Joseph | Roucourt, 13/11/1742 | Ouvrier | Etienne | LEROY Louise |
29 | CAMBIER Séraphine (=Marie Célestine) | 1a | Roucourt, 14/12/1769 | Brasménil, 07/12/1845 | WATTIER Auguste | Brasménil, 23/10/1805 | | Jacques | DELESCAUT Françoise |
| | | | | | | | | |
105 | CAPART Louis François | 70a | Froyennes, 19/06/1689 | Roucourt, 29/08/1773 | DELANGRE Marie Louise | Wasmes-Briffoeil, 11/04/1747 | Ménager | Laurent | GOUBÉ Marie Agnès |
105 | CAPART Marie Albertine | 21a | Roucourt, 20/11/1748 | Brasménil, 02/11/1826 | ALTRUY Philippe | Roucourt, 29/11/1772 | Cultivatrice | Louis François | DELANGRE Marie Louise |
| | | | | | | | | |
88 | CAPETTE Adrien Joseph | 19a | Wiers, 06/06/1750 | Wiers, 12/12/1826 | BOURDON Marie Joseph | Wiers, 22/04/1772 | Domestique | Joseph | LEMOINE Marie Joseph |
78 | CAPETTE Adrien Joseph | 21a | Roucourt, 03/05/1748 | | LEFEBVRE Marie Catherine | Wiers, 04/05/1773 | | Pierre | MARLIERE Marie |
83 | CAPETTE Marie Barbe | 38a | Roucourt, 21/03/1732 | Roucourt, 23/04/1777 | LECLERCQ Jean Baptiste | Wiers, 24/09/1753 | | Pierre | MARLIERE Marie |
82 | CAPETTE Marie Rosalie | 23a | Roucourt, 23/04/1746 | Wiers, 01/02/1814 | DUBOIS Christophe o Wiers | Wiers, 29/01/1765 | Tricoteuse | Pierre | MARLIERE Marie |
78 | CAPETTE Marie Victoire | 17a | Roucourt, 02/06/1752 | Roucourt, 21/04/1777 | BOURDON Jean Joseph o Wiers | Wiers, 11/05/1773 | | Pierre | MARLIERE Marie |
78 | CAPETTE Pierre | 68a | Roucourt, cir 1705 | Roucourt, 01/12/1775 | MARLIER Marie | Roucourt, 26/11/1732 | Ménager | Antoine | EVRARD Marie Anne |
| | | | | | | | | |
43 | CARLIER Adrien Joseph | 1a | Roucourt, 03/03/1769 | Brasménil, 26/08/1841 | VAL Marie Anne Hubertine | Brasménil, 08/08/1800 | Cultivateur | Louis Joseph | DAULMERIE Marie Françoise |
43 | CARLIER Elie Isidore | 4a | Roucourt, 16/12/1765 | Brasménil, 28/05/1833 | | | Cultivateur | Louis | DAULMERIE Marie Françoise |
43 | CARLIER Louis Joseph | 13a | Roucourt, 15/09/1756 | Brasménil, 24/01/1823 | | | | Louis | DAULMERIE Marie Françoise |
43 | CARLIER Marie Augustine | 10a | Roucourt, 31/08/1760 | | RIQUIER Jean Baptiste o Landas | Roucourt, 09/10/1781 | | Louis | DAULMERIE Marie Françoise |
43 | CARLIER Marie Basiliste | 11a | Roucourt, 02/09/1758 | Brasménil, 03/10/1834 | SION Jean Baptiste | Roucourt, 20/04/1784 | Cultivatrice | Louis | DAULMERIE Marie Françoise |
43 | CARLIER Marie Elisabeth | 8a | Roucourt, 10/06/1762 | Brasménil, 09/02/1824 | DEPLUS Jean Joseph | Roucourt, 18/08/1789 | | Louis | DAULMERIE Marie Françoise |
43 | CARLIER Marie Françoise Victoire | 15a | Roucourt, 14/03/1755 | | LEVEQUE Toussaint Joseph
o Wiers | Roucourt, 18/05/1779 | | Louis | DAULMERIE Marie Françoise |
26 | CARLIER Anne Catherine | 55a | Roucourt, 21/05/1715 | Roucourt, 19/09/1793 | BUFFART Jean Baptiste | Roucourt, 14/05/1736 | | Balthazar | GRAS Marie Catherine |
63 | CARLIER Catherine Joseph | 38a | Roucourt, 09/12/1728 | Roucourt, 08/10/1794 | DESCAMPS Nicolas François | Hergnies, 26/11/1771 | | Jean Baptiste | LUCIEZ Marie Joseph |
63 | CARLIER Jean Charles Joseph | 34a | Roucourt, 04/06/1734 | Brasménil, 07/07/1805 | | | Cultivateur | Jean Baptiste | LUCIEZ Marie Joseph |
70 | CARLIER Marie Alberte | 40a | Roucourt, 18/07/1727 | Roucourt, 06/02/1778 | DAULMERIE Charles Joseph | Roucourt, 05/08/1755 | | Jean Baptiste | LUCIÉ Marie Joseph |
63 | CARLIER Marie Caroline | 32a | Roucourt, 10/03/1738 | | | | | Jean Baptiste | LUCIEZ Marie Joseph |
63 | CARLIER Jean Baptiste | 74a | Roucourt, cir 1698 | Roucourt, 06/07/1770 | LUCIEZ Marie Joseph | Roucourt, 30/07/1726 | Ouvrier | Antoine | PROCUREUR Marie |
38 | CARLIER Marie Thérèse | 42a | Roucourt, 24/12/1727 | | GOSSELIN Philippe Joseph | Roucourt, 05/07/1757 | | Antoine Joseph | LASNE Marie Louise Béatrice o Tournai |
43 | CARLIER Louis Joseph | 38a | Roucourt, 11/12/1730 | Brasménil, 26/12/1813 | DAULMERIE Marie Françoise | Roucourt, 25/06/1754 | Laboureur | Antoine Joseph | LASNE Marie Louise Béatrice |
59 | CARLIER Marie Thérèse | 17a | Roucourt, 27/03/1752 | Brasménil, 24/02/1823 | HANACHE Jean Baptiste | Roucourt, 03/08/1773 | | Balthasar | LELEU Marie Françoise |
59 | CARLIER Marie Rosalie | 15a | Roucourt, 26/06/1754 | | BARBIEUX Philippe Jh o Laplaigne | Roucourt, 13/06/1786 | | Balthasar | LELEU Marie Françoise |
| | | | | | | | | |
62 | CARPREAU Marie Jeanne | 60a | Roucourt, 16/12/1709 | Roucourt, 21/12/1784 | MARLIER Robert | Roucourt, 31/07/1731 | | Joseph | DELZENNE Jeanne Paschasie |
120 | CARPREAU Marie Joachine (veuve) | 55a | Roucourt, 15/12/1715 | Roucourt, 13/12/1777 | DESCAMPS Charles + | Roucourt, 14/04/1744 | Ménagère | Joseph | DELZENNE Jeanne Paschasie |
| | | | | | | | | |
55 | CARTON Marie Thérèse | 56a | Roucourt, 06/04/1714 | Roucourt, 10/01/1793 | LEMOINE Antoine Joseph | Roucourt, 26/07/1735 | | Léger | LAGNEAU Catherine |
| | | | | | | | | |
84 | COLIN Adrien | 46a | Roucourt, 19/02/1725 | Roucourt, 25/01/1795 | BERTRAND Marie Joseph | Roucourt, 12/02/1765 | Ménager | Adrien | DUBOIS Marie Joseph |
85 | COLIN Marie Caroline | 55a | Roucourt, 22/03/1722 | | BOURDON Christophe | Roucourt, 11/02/1755 | | Adrien Joseph | DUBOIS Marie Joseph |
88 | COLIN Adrien | 74a | cir 1695 | Roucourt, 31/05/1771 | DESCAMPS M. Catherine Monique | Roucourt, 05/09/1733 | Laboureur | Noël | CAPETTE Marie |
88 | COLIN Antoine | 73a | cir 1696 | | | | | Noël | CAPETTE Marie |
84 | COLIN André Joseph | 1a | Roucourt, 29/11/1768 | Brasménil, 01/05/1814 | DONVILLE Reine o Wiers | Brasménil, 15/04/1807 | Journalier | Adrien | BERTRAND Marie Joseph |
84 | COLIN Jean Baptiste | 4a | Roucourt, 13/03/1766 | Roucourt, 22/04/1784 | | | | Adrien | BERTRAND Marie Joseph |
73 | COLIN Charles Joseph | 4a | Roucourt, 05/11/1765 | | | | | Charles | LECLERCQ Marie Joseph |
73 | COLIN Marie Reine | 5a | Roucourt, 27/09/1764 | | | | | Charles | LECLERCQ Marie Joseph |
73 | COLIN Rose Rosalie Reine Romaine | 2a | Roucourt, 14/05/1768 | | | | | Charles | LECLERCQ Marie Joseph |
7 | COLIN Jean Baptiste | 42a | Roucourt, 30/09/1727 | Brasménil, 07/05/1802 | BREBART Marie Archange | Roucourt, 09/02/1751 | Ouvrier | Pierre Robert | DEVAUX Angeline |
11 | COLIN Marie Angélique | 28a | Roucourt, 08/10/1739 | Brasménil, 15/12/1788 | WILBAUT Jean François | Roucourt, 26/11/1763 | | Pierre | DEVAUX Marie Angéline |
108 | COLIN Marie Joseph | 36a | Roucourt, 23/09/1732 | Roucourt, 20/07/1792 | VILAIN Jacques François | Roucourt, 11/05/1762 | | Pierre | DEVAUX Marie Angeline |
19 | COLIN Marie Caroline Joseph | 29a | Roucourt, 25/09/1741 | | BUFFART Charles Joseph | Roucourt, 06/07/1762 | | Balthazar | COLIN Marie Angeline |
73 | COLIN Charles Joseph | 36a | Roucourt, 16/12/1732 | | LECLERCQ Marie Joseph | Roucourt, 04/07/1761 | Laboureur | Jean Baptiste | DESCAMPS Marie Joseph |
40 | COLIN Marie Liévine | 40a | Roucourt, 22/01/1731 | | WAROUX Jean Joseph | Roucourt, 06/06/1758 | | Jean Baptiste | DESCAMPS Marie Joseph |
88 | COLIN Jean Joseph | 22a | Roucourt, 08/01/1748 | Brasménil, 27/03/1813 | BUREAU Catherine Joseph | Wiers, 12/01/1773 | Cultivateur | Adrien | DESCAMPS Catherine Monique |
42 | COLIN Jean Joseph | 29a | Roucourt, 29/01/1740 | Roucourt, 27/01/1793 | CORRIER Marie Madeleine o Antoing | Antoing, 08/10/1765 | Ouvrier | Jean Baptiste | DESCAMPS Marie Joseph |
39 | COLIN Marie Jeanne | 19a | Roucourt, 02/03/1751 | | | | | Jean Baptiste | DONNÉ Marie Joseph |
39 | COLIN Marie Joseph | 24a | Roucourt, 15/12/1745 | Roucourt, 11/10/1777 | | | | Jean Baptiste | DONNÉ Marie Joseph |
39 | COLIN Philippe Joseph | 15a | Roucourt, 26/08/1754 | Brasménil, 09/12/1821 | POLLART Marie Anne o Maubray | Maubray, 09/07/1776 | | Jean Baptiste | DONNÉ Marie Joseph |
39 | COLIN Pierre Louis | 22a | Roucourt, 25/03/1748 | | | | | Jean Baptiste | DONNÉ Marie Joseph |
42 | COLIN Marie Madeleine (Victoire) | 2a | Roucourt, 17/09/1767 | | | | | Jean Joseph | CORRIER Marie Madeleine |
| | | | | | | | | |
112 | CORBISIER Anne Joseph | 60a | Wasmes-Briffoeil, 21/12/1704 | Roucourt, 16/10/1783 | WAROUX Antoine Michel | Wasmes-Briffoeil, 03/11/1745 | | Jacques Philippe o Moulbay | LEROY Marie Catherine o Wasmes-Briffoeil |
| | | | | | | | | |
64 | CORNU Marie Marguerite | 60a | Wiers, 27/02/1706 | Roucourt, 02/06/1771 | RENARD Paul | Roucourt, 04/05/1729 | | Jacques | MARQUENIE Marie |
| | | | | | | | | |
42 | CORRIER Marie Madeleine | 25a | Antoing, 08/07/1744 | Brasménil, 21/08/1828 | COLIN Jean Joseph | Antoing, 08/10/1765 | | Jean Louis | DUPONT Jeanne Louise |
| | | | | | | | | |
43 | DAULMERIE Adrien Joseph | 45a | Roucourt, 21/12/1727 | Roucourt, 29/11/1793 | | | | Adrien Joseph | FOUCART Marie Françoise |
70 | DAULMERIE Charles Joseph | 41a | Roucourt, 01/02/1725 | Roucourt, 04/04/1778 | CARLIER Marie Alberte | Roucourt, 05/08/1755 | | Adrien Joseph | FOUCART Marie Françoise |
43 | DAULMERIE Marie Françoise | 38a | Roucourt, 18/12/1730 | Brasménil, 13/03/1806 | CARLIER Louis Joseph | Roucourt, 25/06/1754 | | Adrien Joseph | FOUCART Marie Françoise |
121 | DAULMERIE Marie Françoise Victoire | 36a | Roucourt, 20/02/1733 | Brasménil, 23/05/1800 | WILBAUT Pierre Joseph | Roucourt, 29/10/1760 | | Adrien Joseph o
Meslin-l'Evêque | FOUCART M.Françoise o Frasnes les Buissenal |
70 | DAULMERIE Marie Caroline | 2a | Roucourt, 08/03/1768 | | SENDEN Théodore, o Braffe | Roucourt, 18/04/1798 | | Charles Joseph | CARLIER Marie Alberte |
70 | DAULMERIE Charles Joseph | 14a | Roucourt, 04/05/1754 | | DUBOIS Marie Louise | Wasmes-Briffoeil, 30/01/1781 | | Charles | CARLIER Marie Alberte |
70 | DAULMERIE Charles Louis | 5a | Roucourt, 18/07/1764 | Roucourt, 22/02/1792 | DUWEZ Marie Thérèse | Roucourt, 01/04/1788 | | Charles | CARLIER Marie Alberte |
70 | DAULMERIE François Joseph | 13a | Roucourt, 19/03/1757 | Roucourt, 19/07/1792 | | | | Charles | CARLIER Marie Alberte |
70 | DAULMERIE Marie Françoise Victoire | 1a | Roucourt, 30/08/1769 | Roucourt, 25/12/1779 | | | | Charles | CARLIER Marie Alberte |
70 | DAULMERIE Marie Reine Romaine | 11a | Roucourt, 17/05/1759 | Brasménil, 27/05/1833 | HOCQ Louis | Roucourt, 27/11/1787 | | Charles | CARLIER Marie Alberte |
70 | DAULMERIE Marie Thérèse | 7a | Roucourt, 18/11/1761 | | PROCUREUR Jean Baptiste | Roucourt, 28/10/1794 | | Charles | CARLIER Marie Alberte |
70 | DAULMERIE Pierre Joseph | 3a | Roucourt, 14/10/1766 | Brasménil, 08/03/1846 | CAPILLION Eléonore | Condé, 09/01/1799 | Cultivateur | Charles | CARLIER Marie Alberte |
| | | | | | | | | |
110 | DELANGRE Jacques Joseph | 3a | Roucourt, 17/07/1766 | Brasménil, 27/05/1837 | DUPRIEZ Marie Catherine | Wiers, 02/12/1809 | Cultivateur | Pierre Joseph | DESCAMPS Catherine |
110 | DELANGRE Marie Françoise | 2a | Roucourt, 14/03/1768 | | | | | Pierre Joseph | DESCAMPS Catherine |
105 | DELANGRE Marie Louise | 55a | Baugnies, 28/02/1711 | Roucourt, 13/10/1784 | CAPART Louis François | Wasmes-Briffoeil, 11/04/1747 | | Pierre | QUIQUENPOIS Marguerite |
