Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente Wiers (Chemin de l'arbre)
Wiers (Chemin de la Verne)
Wiers (château du Biez)Wiers (Garde de Dieu)
- DELANGRE [1947] 1+( 1 )
- DUVIVIER [1829 - 1869] 1°( 1 )1+( 1 )
- DUVIVIERSALIGOT [1855 - 1939] 1°( 1 )1+( 1 )
- SALIGOT [1895] 1°( 1 )
Wiers (Grosmont)
Wiers (Hameau de Gourgues)Wiers (Hameau de Grosmont)
- CHARLEZ [1892] 1°( 1 )
- CHARLEZ DAUTREPPE [1876] 1+( 1 )
- DECOBECQ [1863] 1+( 1 )
- HENNETON [1899] 1+( 1 )
- LIENARD [1872] 1+( 1 )
- MOREAU [1883 - 1892] 1°( 1 )1+( 1 )
Wiers (Hameau de la Croix)Wiers (Hameau de la Croix-Griwardrie)
- BARBIEUX [1875 - 1893] 2+( 1 2 )
- CALONNE [1871 - 1898] 2+( 1 2 )
- CAMBIER [1867] 1+( 1 )
- CAPETTE [1868] 1+( 1 )
- CAUDRELIER [1862 - 1893] 2°( 1 2 )1+( 1 )
- DELATTRE [1857] 1+( 1 )
- DELCROIX [1858] 1+( 1 )
- DELCUIGNIES [1877] 1+( 1 )
- DUJARDIN [1876] 1+( 1 )
- DUPAS [1866] 1+( 1 )
- DUPRIEZ [1887] 1+( 1 )
- DURIEUX [1877] 1+( 1 )
- FOUCART [1886] 1+( 1 )
- HECQ [1872 - 1883] 1°( 1 )1+( 1 )
- LACQUEMANNE [1856 - 1899] 4+( 1 2 3 4 )
- LEFEBVRE [1878] 1+( 1 )
- MARLIER [1874] 1°( 1 )
- SALIGOT [1858 - 1864] 2+( 1 2 )
- SEGARD [1892] 1+( 1 )
- TAVERNE [1864] 1+( 1 )
- TORNU [1883 - 1889] 2°( 1 2 )1+( 1 )
- TRIVIERE [1873 - 1889] 1°( 1 )1+( 1 )
- VANDEMBERG [1857] 1+( 1 )
- VIVIER [1875] 1°( 1 )
Wiers (Hameau de la Garenne)Wiers (Hameau de Rengies)
- CARLIER [1864] 1+( 1 )
- DEBURY [1818] 1+( 1 )
- DELVAUX [1827] 1+( 1 )
- DONNET [1874] 1°( 1 )
- DONNEZ [1860] 1+( 1 )
- DUMONT [1869] 1+( 1 )
- DURIEUX [1880 - 1900] 1°( 1 )2+( 1 2 )
- GRARD [1864] 1+( 1 )
- LECAS [1900] 1°( 1 )
- LECLERCQ [1811 - 1892] 2+( 1 2 )
- LEROY [1857] 1°( 1 )
- MAILLEZ [1862 - 1899] 3°( 1 2 3 )1+( 1 )
- MONTEGNIES [1886] 1+( 1 )
- TAVERNE [1886] 1°( 1 )
- TELLIER [1893] 1°( 1 )
- TRIVIERE [1860 - 1879] 2+( 1 2 )
Wiers (Hameau de Vergne)
- BATAILLE [1863] 1°( 1 )
- BLICQUY [1874] 1+( 1 )
- BUREAU [1894 - 1897] 2°( 1 2 )
- CAPETTE [1857] 1+( 1 )
- CARLIER [1862] 1+( 1 )
- DEBURY [1827] 1+( 1 )
- DELATTRE [1890 - 1894] 1°( 1 )2+( 1 2 )
- DELCROIX [1864 - 1889] 2+( 1 2 )
- DEPLUS [1859] 1+( 1 )
- HEULLE [1897] 1°( 1 )
- HORNEBECQ [1867] 1+( 1 )
- MICHEL [1881] 1°( 1 )
- REAL [1863] 1+( 1 )
- TELLIER [1879] 1+( 1 )
- WAROUX [1896] 1°( 1 )
Wiers (La Croix)
- BLEUEZ [1888 - 1895] 1°( 1 )1+( 1 )
- DELCUIGNIES [1864] 1+( 1 )
- DONNEZ [1877] 1+( 1 )
- HEULLE [1865] 1+( 1 )
- LACQUEMANNE [1795 - 1863] 1°( 1 )1+( 1 )
- MAILLEZ [1827] 1+( 1 )
- MOLLE [1894] 1°( 1 )
- WAROUX [1869] 1+( 1 )
Wiers (La Garenne)
- CAUDRELIER [1882] 1+( 1 )
Wiers (lieudit Quatre Chemins)
- LECLERCQ [1864 - 1871] 1°( 1 )2+( 1 2 )
- TAVERNE [1863 - 1890] 3+( 1 2 3 )
- TRIVIERE [1859 - 1875] 2+( 1 2 )
Wiers (Pont du Tordoir)
Wiers (Rengies)
Wiers (Rue de Sondeville)
Wiers (section de Griwardrie)Wiers (section de la Garenne)
- BEUDIN [1814 - 1825] 2+( 1 2 )
- DELCUIGNIES [1824] 1+( 1 )
- DELVAUX [1810] 1+( 1 )
- DUPAS [1821] 1+( 1 )
- DURIEUX [1806 - 1826] 3+( 1 2 3 )
- HELLIN [1822] 1+( 1 )
- HORNEBECQ [1806] 1+( 1 )
- LACQUEMANNE [1808] 1+( 1 )
- LEFEBVRE [1811] 1+( 1 )
- LIENARD [1804] 1+( 1 )
- LORTHIOIR [1808] 1+( 1 )
- MAES [1815] 1+( 1 )
- MOLLEZ [1807] 1+( 1 )
- SALIGOT [1807 - 1816] 2+( 1 2 )
- TORNU [1804 - 1806] 2+( 1 2 )
- VIVIER [1822] 1+( 1 )
Wiers (section de Rengies)
- BLEYEZ [1818] 1+( 1 )
- DUBOIS [1804] 1+( 1 )
- DUHEM [1822] 1+( 1 )
- RAVEZ [1812] 1+( 1 )
- VENQUIERE [1811] 1+( 1 )
- WAROUX [1815] 1+( 1 )
Wiers (section de Rivage)
- CAPPE [1812] 1+( 1 )
- CARLIER [1825] 1+( 1 )
- COCU [1812] 1+( 1 )
- DEBURY [1810] 1+( 1 )
- DUGAUTIER [1817] 1+( 1 )
- QUINTARD [1823] 1+( 1 )
- TELLIER [1806] 1+( 1 )
- WAROUX [1820] 1+( 1 )
Willaupuis
- CAPETTE [1810] 1+( 1 )
- DELGUSTE [1824] 1+( 1 )
- DUPAS [1810] 1+( 1 )
- DURIEUX [1810] 1+( 1 )
- VINCENT [1807] 1+( 1 )
Willaupuis (Hameau de Lignette)
- DESCOUVEMONT [1700] 1°( 1 )
- DROSSART [1726 - 1738] 1x( 1 )1+( 1 )
- LECLERCQ [1726 - 1735] 2°( 1 2 )1x( 1 )1+( 1 )
- MOLLE [1787] 1°( 1 )
- VASSEUR [1696] 1°( 1 )
Wodecq
Page précédente Retour à la page principale